産品詳情
熱成像觀瞄 ErlangSight
■ 三合一多(duō)功能(néng)單筒熱成像觀瞄,可(kě)用(yòng)于頭戴、手持,瞄具
■ 熱圖分(fēn)辨率: 640x480 / 384x288
■ 熱靈敏度NETD < 40mk @f1.0
■ 自适應寬動态(WDR)圖像處理(lǐ),細節清晰
■ 支持PIP畫中畫
■ 帶激光指示器
■ 小(xiǎo)體(tǐ)積,單手握持,方便攜帶
■ 旋鈕編碼菜單,操作(zuò)快捷
■ 随處可(kě)用(yòng)的USB-C接口(支持充電(diàn)、數據傳輸)
■ 支持CVBS外接大屏、支持RS232控制
■ 内置 32G 内存:可(kě)存儲 400,000 張快照或 40 小(xiǎo)時視頻
■ 1024 x 768 像素 OLED顯示,支持屈光度調節
■ 7h長(cháng)續航
■ 三合一多(duō)功能(néng)單筒熱成像觀瞄,可(kě)用(yòng)于頭戴、手持,瞄具
■ 熱靈敏度NETD < 40mk @f1.0
■ 自适應寬動态處理(lǐ),細節清晰
■ 支持PIP畫中畫,帶激光指示器
■ 旋鈕菜單可(kě)單手操作(zuò),整機很(hěn)便攜
■ 随處可(kě)用(yòng)的USB-C多(duō)功能(néng)接口
■ 支持CVBS外接大屏、支持RS232控制
■ 内置 32G 内存:可(kě)存儲 400,000 張快照或 40 小(xiǎo)時視頻
■ 1024 x 768 像素 OLED顯示,支持屈光度調節
■ 熱靈敏度NETD < 40mk @f1.0
■ 自适應寬動态處理(lǐ),細節清晰
■ 支持PIP畫中畫,帶激光指示器
■ 旋鈕菜單可(kě)單手操作(zuò),整機很(hěn)便攜
■ 随處可(kě)用(yòng)的USB-C多(duō)功能(néng)接口
■ 支持CVBS外接大屏、支持RS232控制
■ 内置 32G 内存:可(kě)存儲 400,000 張快照或 40 小(xiǎo)時視頻
■ 1024 x 768 像素 OLED顯示,支持屈光度調節
探測器 | ||||
紅外分(fēn)辨率 | 640x480 / 384x288,非制冷 Vox/aSi FPA | |||
像素間距 | 12μm | |||
光譜範圍 | 8~14μm | |||
圖像 | ||||
FFC持續時間 | < 0.5 s(無快門可(kě)選,探測器分(fēn)辨率:320 x 240 像素) | |||
熱靈敏度(NETD) | 40mk@f/1.0 | |||
成像時間 | <3s | |||
幀率 | 50Hz | |||
調焦 | 手動對焦 | |||
數碼變焦 | 連續數碼變焦(2 倍、4 倍可(kě)選) | |||
相機控制 | 圖像模式(AGC)、數碼變焦、僞彩色或單色熱成像、對比度、亮度、銳度、去噪、系統設置等等 | |||
圖像模式 | 自動 FG、自動 BG、手動 | |||
分(fēn)劃 | 4種,色彩可(kě)調 | |||
密位 | 有,可(kě)調 | |||
視頻輸出 | 單色或僞彩 | |||
畫中畫 | 具備 | |||
圖像方向 | 支持水平或垂直翻轉 | |||
激光指示器 | 有 | |||
目鏡 | ||||
分(fēn)辨率 | 0.5" 1024 x 768 彩色 OLED | |||
出瞳距 | 40mm | |||
屈光度調節 | -5°~+5° | |||
系統 | ||||
存儲 | 内置 32G、400,000 張照片拍攝或 40 小(xiǎo)時視頻錄制 | |||
WIFI | 可(kě)選的 | |||
安(ān)裝(zhuāng)支架 | 标準導軌 | |||
工作(zuò)時間 | 7小(xiǎo)時 | |||
電(diàn)池 | 2支 CR123A 或 2支 18350(在購(gòu)買的訂單中指定) | |||
在線(xiàn)升級 | 支持 | |||
鏡頭數據 | ||||
手動鏡頭 @12um | F# | FOV | 人 | 車(chē)輛 |
D R I | D R I | |||
9mm | 1.0 | 28.7° x 21.7° | 450m 110m 55m | 575m 145m 70m |
15mm | 1.0 | 17.5° x 13.1° | 750m 185m 90m | 955m 240m 115m |
19mm | 1.0 | 13.8° x 10.4° | 950m 235m 115m | 1210m 300m 150m |
25mm | 1.0 | 10.5°×7.9° | 1250m 310m 155m | 1595m 395m 200m |
35mm | 1.0 | 7.5° x 5.7° | 1750m 435m 220m | 2235m 555m 280m |
50mm | 1.2 | 5.3°×4.0° | 2500m 625m 310m | 3195m 800m 400m |
接口 | ||||
USB-C | 數據傳輸和供電(diàn)(支持充電(diàn)) | |||
視頻插孔 | 3.5mm, RS232 & CVBS 輸出 | |||
環境數據 | ||||
工作(zuò)溫度 | -30℃ ~ +60℃ | |||
儲存溫度 | -40℃ ~ +70℃ | |||
封裝(zhuāng) | IP67 | |||
物(wù)理(lǐ)數據 | ||||
重量(大約) | 580g(包括 35mm 鏡頭、卡口和 CR123A x 2) | |||
尺寸(長(cháng)*寬*高) | 57 x 74 x 193 毫米(包括卡口和 35 毫米鏡頭) | |||
包裝(zhuāng) | ||||
标準 | 熱成像瞄具、導軌、用(yòng)戶手冊、保修卡、視頻和電(diàn)源線(xiàn) | |||
可(kě)選的 | 視頻 & 電(diàn)源 & RS2332 電(diàn)纜 & 測距儀 |
應用(yòng)服務(wù) SERVICE
MORE