産品詳情
Reach-300
Reach系列具有強大監控和監測 系統,配備非制冷型熱成像儀和可(kě)視高清攝像機,您可(kě)輕易将此款整套系統 通過普通以太網連接安(ān)裝(zhuāng)到 局域網中(LAN)。 或者, 你也可(kě)将Reach系列用(yòng)于 模拟安(ān)保攝像機視頻網絡中。
Reach系列專門為(wèi)要求苛刻的 安(ān)保市場設計。 即使在極端的 天氣條件下且 不使用(yòng)額外照明的漆黑一片環境中, 其熱成像圖像 也可(kě)保持清新(xīn)且清晰。 使用(yòng)這個系統,您将 獲得遠(yuǎn)比任何其他(tā)普通紅外安(ān)保攝像機 更高分(fēn)辨率的圖像, 從而可(kě)以對即使最細微的溫度變化 和最細小(xiǎo)的物(wù)體(tǐ) 進行最早且最可(kě)靠 的探測。
■ WDR寬動态圖像處理(lǐ)技(jì )術
■ 384 x 288 分(fēn)辨率
■ 熱靈敏度 (NETD) <40mK
■ 支持ONVIF協議通信
■ 多(duō)種鏡頭選配
■ IP66 防護等級(标準, A)
■ IP67 防護等級(選配, B)
■ 測溫預警(選配)
■ 384 x 288 分(fēn)辨率
■ 熱靈敏度 (NETD) <40mK
■ 支持ONVIF協議通信
■ 多(duō)種鏡頭選配
■ IP66 防護等級(标準, A)
■ IP67 防護等級(選配, B)
■ 測溫預警(選配)
熱像儀規格 | ||
探測器類型 | 非制冷紅外微測輻射熱計,氧化釩探測器 | |
探測器分(fēn)辨率 | 384 x 288 分(fēn)辨率 | |
像元間距 | 17μm | |
工作(zuò)波長(cháng) | 8~14μm | |
幀頻 | 50Hz | 60Hz | |
鏡頭數據 | ||
焦距 | 25mm, 35mm, 50mm | |
熱成像相機 | ||
校正時間 | <0.5 s , (無擋片版本選配) | |
熱靈敏度 | <40mK @ f/1.0 | |
視頻輸出 | IP & 模拟, PAL制式 | |
視頻壓縮 | H.264 | |
機芯控制 | 圖形模式(AGC)、數字變焦、僞彩色或黑白色、對比度、亮度、銳度、系統設置 | |
可(kě)見光相機 | ||
攝像機類型 | 2.0MP ,1/2.8" CMOS | |
焦距 / F# | 4.3mm ~129mm / (F1.6 ~ 4.7) | |
放大 | 30x 光學(xué)變焦 | |
雲台性能(néng) | ||
類型 | 标準 (A) | 選配 (B) |
水平角 / 速度 | 0~360°| 0.1° to 80°/ 秒(miǎo) | 0~360°| 0.1° to 40°/ 秒(miǎo) |
仰俯角 / 速度 | -90° to +90°|0.1° to 40°/ 秒(miǎo) | -90° to +90°|0.1° to 20°/ 秒(miǎo) |
預置位 | 200個, 可(kě)定制 | 99個, 可(kě)定制 |
自動巡航 | 1條線(xiàn) (标準),多(duō)條線(xiàn)(選配) | |
系統特性 | ||
網絡協議 | HTTP, RTSP, RTP, Onvif | |
Web 設置 | 支持 | |
物(wù)理(lǐ)數據 | ||
重量(約) | 12kg | |
尺寸 | 186.5mm x 300mm x 211.5mm (A), 333mm x 458mm x 267mm (B) | |
工作(zuò)電(diàn)壓 | 24V±15% AC, 24V±15% DC (選配) | |
工作(zuò)溫度 | -30℃~+60℃(标準), -40℃~+60℃(選配) | |
防護等級 | IP66(标準,A), IP67(選配,B) | |
加熱 | 支持 (選配) | |
包裝(zhuāng) | ||
标準 | 網絡攝像機, 使用(yòng)手冊, 保修卡, 遮陽罩, 螺絲 | |
選配 | 視頻線(xiàn), 網線(xiàn), 安(ān)裝(zhuāng)支架 | |
測溫預警(選配) | ||
測溫範圍 | -20℃ ~ +150℃, ( -20℃ ~ +500℃ 選配) | |
測溫精(jīng)度 | ±2℃&±2% | |
測溫分(fēn)析 | 點, 區(qū)域, 等溫分(fēn)析, 測溫報警 |
應用(yòng)服務(wù) SERVICE
MORE