産品詳情
SmartCor384
SmartCor系列 紅外熱像機芯具有無與倫比的特性和性能(néng),先進的WDR寬動态圖像處理(lǐ)技(jì )術,多(duō)種場景模式可(kě)選,能(néng)夠滿足不同的應用(yòng)環境和需求。由于640和384的機械和電(diàn)氣功能(néng)相同,集成商在使用(yòng)不同的熱像集成時可(kě)以直接相互兼容,且在鏡頭的選用(yòng)也有通用(yòng)之處。 SmartCor系列是具有領先的無擋片技(jì )術,提供連續無幹擾的實時紅外圖像。機芯系列體(tǐ)積小(xiǎo),功耗低。是無人機,熱像手持設備,監控等紅外集成設備的理(lǐ)想之選。
■ 領先的無擋片技(jì )術
■ 體(tǐ)積小(xiǎo) 38 x 38 x 20.5mm
■ 重量輕 <40g
■ 瞬時開機<3秒(miǎo)
■ 先進的WDR寬動态圖像處理(lǐ)技(jì )術
■ 數字連續變焦
■ 可(kě)調的瞄準線(xiàn)光标
■ 持續無幹擾的實時圖像
■ 支持圖形文(wén)字上傳
■ -40℃~+75℃工作(zuò)溫度範圍可(kě)選
■ 自動對焦可(kě)選
■ 多(duō)鍾鏡頭可(kě)選,可(kě)定制
■ IPC&TNV擴展闆可(kě)選
■ 體(tǐ)積小(xiǎo) 38 x 38 x 20.5mm
■ 重量輕 <40g
■ 瞬時開機<3秒(miǎo)
■ 先進的WDR寬動态圖像處理(lǐ)技(jì )術
■ 數字連續變焦
■ 可(kě)調的瞄準線(xiàn)光标
■ 持續無幹擾的實時圖像
■ 支持圖形文(wén)字上傳
■ -40℃~+75℃工作(zuò)溫度範圍可(kě)選
■ 自動對焦可(kě)選
■ 多(duō)鍾鏡頭可(kě)選,可(kě)定制
■ IPC&TNV擴展闆可(kě)選
探測器數據 | |
探測器類型 | 非制冷型微測輻射熱計(氧化釩探測器) |
探測器像素 | 384 x 288 像素 |
像元間距 | 17μm |
工作(zuò)波段 | 8~14μm |
幀頻 | 50|60Hz |
圖像性能(néng) | |
非均勻校正 | 無擋片校正(有擋片校正可(kě)選) |
熱靈敏度(NETD) | 氧化釩探測器<40mk |
開機時間 | <3秒(miǎo) |
電(diàn)子變焦 | 連續變焦(50~400); 2倍 & 4倍( RS232命令控制) |
圖像控制 | 圖形模式(AGC)、數字變焦、僞彩色或黑白色、對比度、亮度、銳度、系統設置 |
圖像模式 | 自動(WDR寬動态),手動,瞬時亮度,海天 |
圖形文(wén)字 | 支持,用(yòng)戶自行定制 |
十字光标 | 2種或多(duō)種十字分(fēn)化光标,可(kě)調節 |
視頻輸出 | 僞彩模拟視頻輸出&數字視頻輸出(BT.656) |
主闆 | |
主電(diàn)氣接口 | 50-pin 輸出 |
通訊控制 | UART|RS232 LVCMOS +2.5V-3.3V |
工作(zuò)電(diàn)壓 | VDC: +2.8V ~ 5.5V (典型工作(zuò)電(diàn)壓 +3.7V) |
功耗 | <0.7W |
模拟輸出 | PAL(标準),NTSC(可(kě)選) |
數字輸出 | BT.656(标準) , LVDS和CMOS(可(kě)選) |
擴展闆 | |
電(diàn)氣接口 | 20-pin 輸出 |
通訊控制 | UART|RS232 LVCMOS +2.5V-3.3V |
工作(zuò)電(diàn)壓 | VDC: +2.8V ~ 5.5V (典型工作(zuò)電(diàn)壓 +3.7V) |
功耗 | <0.7W |
模拟輸出 | PAL(标準),NTSC(可(kě)選) |
數字輸出 | BT.656(标準) , LVDS和CMOS(可(kě)選) |
IPC闆 | |
尺寸 | 38*38mm |
工作(zuò)電(diàn)壓 | VDC: +12V |
視頻輸出 | 網絡輸出(支持Web設置),CVBS模拟輸出 |
通訊控制 | RS485 |
支持(可(kě)選) | 自動對焦,Wi-Fi,存儲(SD卡) |
TNV闆 | |
尺寸 | 38*38mm |
工作(zuò)電(diàn)壓 | VDC: +2.8~5.5V | +6-36V |
視頻輸出 | 2路模拟視頻, 1路BT.656數字視頻 |
通訊控制 | RS232 (RS422|RS485 可(kě)選) |
支持(可(kě)選) | 自動對焦,Wi-Fi,存儲(SD卡) |
物(wù)理(lǐ)特性 | |
重量 (不帶鏡頭和後蓋) | <40g |
尺寸 (不帶鏡頭和後蓋) | 38 x 38 x 20.5 mm |
固定孔 | 10 個M2 X 4, UNC ¼”-20(可(kě)選) |
環境數據 | |
工作(zuò)溫度 | -40℃ 至 +60℃|-40℃ 至 +75℃(可(kě)定制) |
存儲溫度 | -50℃ 至 +70℃ |
濕度 | 5% ~ 95%非冷凝 |
沖擊 | 650g沖擊脈波; 帶有11ms 齒形波 |
振動 | 5.6g , 3軸 , 每軸8小(xiǎo)時 |
熱沖擊 | 5°/分(fēn)鍾 |
封裝(zhuāng) | IP67 (鏡頭) |
固定孔 | 10 個M2 X 4, UNC ¼”-20(可(kě)選) |
包裝(zhuāng) | |
标準 | 紅外熱像機芯,連接線(xiàn),使用(yòng)手冊,保修卡 |
選配 | 紅外鏡頭 |
應用(yòng)服務(wù) SERVICE
MORE